More actions
Bez shrnutí editace Značka: editor wikitextu 2017 |
Bez shrnutí editace Značka: editor wikitextu 2017 |
||
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
{Doplň: | {Doplň: | ||
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
- Číslo 1 048 576 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 20 _3 } | |||
- Číslo 65 536 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 16 _3 } | - Číslo 65 536 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 16 _3 } | ||
- <math>2^7 =</math> { 128 _4 } | - <math>2^7 =</math> { 128 _4 } | ||
Riadok 15: | Riadok 16: | ||
1. generácia: { elektrónky (i)|elektronky (i) } | 1. generácia: { elektrónky (i)|elektronky (i) } | ||
2. generácia: { tranzistory (i) } | 2. generácia: { tranzistory (i) } | ||
3. generácia: { integrované obvody (i)|integrovane obvody (i) } | 3. generácia: { integrované obvody (i)|integrovane obvody (i)|IO (i) } | ||
4. generácia: { mikroprocesory (i) } | 4. generácia: { mikroprocesory (i)|procesory (i) } | ||
5. generácia: { umelá inteligencia (i)|umela inteligencia (i)|ai (i) } | 5. generácia: { umelá inteligencia (i)|umela inteligencia (i)|ai (i) } | ||
6. generácia: { neurónové počítače (i)|superpočítače (i)|neuronove pocitace (i)|superpocitace (i)|neuropočítače (i)|neuropocitace (i) } | 6. generácia: { neurónové počítače (i)|superpočítače (i)|neuronove pocitace (i)|superpocitace (i)|neuropočítače (i)|neuropocitace (i) } | ||
Riadok 30: | Riadok 31: | ||
- v šiestej generácií | - v šiestej generácií | ||
{Čo je zobrazené na obrázku? | |||
[[Súbor:Central processing unit.jpg|náhľad]] | |||
|type="()"} | |||
+ Central Processing Unit | |||
- Central Processor Unit | |||
- Central Computing Unit | |||
- Central Programming Unit | |||
{Počítač je: | |||
|type="()"} | |||
+ mnohostranné elektronické zariadenie uchovávajúce a spracúvajúce informácie, ktoré umožňuje vykonávanie programu (softvér), zadávanie vstupných a zobrazovanie výstupných informácií alebo údajov podľa počítačového programu, teda súboru príkazov | |||
- mnohostranné elektrické zariadenie uchovávajúce a spracúvajúce informácie, ktoré umožňuje vykonávanie programu (softvér), zadávanie vstupných a zobrazovanie výstupných informácií alebo údajov podľa počítačového programu, teda súboru príkazov | |||
|| Elektrické by bolo, ak by bolo vyrobené iba z elektriny. Elektronika a elektrina sú rozdielne veci. | |||
- mnohostranné elektronické zariadenie uchovávajúce a spracúvajúce informácie, ktoré ale neumožňuje vykonávanie programu (softvér), zadávanie vstupných a zobrazovanie výstupných informácií alebo údajov podľa počítačového programu, teda súboru príkazov | |||
|| Tak umožňuje alebo '''ne'''umožňuje vykonávanie programov...? | |||
- mnohostranné elektronické zariadenie ktoré dokáže realizovať výpočty | |||
|| Táto definícia, samozrejme, nie je úplná, a z toho dôvodu je nedostatočná. | |||
{Bloková schéma akého mikroprocesora je na obrázku? | |||
{{#display_diagram:Drawio:Bloková schéma mikroprocesora 8080A}} | |||
|type="()"} | |||
+ 8-bitový mikroprocesor 8080A | |||
- 16-bitový mikroprocesor 8086A | |||
- 32-bitový mikroprocesor Pentium | |||
- AMD Athlon 64 | |||
</quiz> | </quiz> | ||
[[Kategória:Kvíz]] | [[Kategória:Kvíz]] | ||
[[Kategória:Základy elektrotechniky a elektronických súčiastok]] | [[Kategória:Základy elektrotechniky a elektronických súčiastok]] |
Verzia z 09:05, 31. október 2024