More actions
Bez shrnutí editace Značka: editor wikitextu 2017 |
Obsah stránky nahradený textom „<quiz display="simple" shuffleanswers="true"> {Doplň: |type="{}"} - Číslo 1 048 576 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 20 _3 } - Číslo 65 536 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 16 _3 } - <math>2^7 =</math> { 128 _4 } {Podľa veľkosti delíme skrinky stolných počítačov na: |type="{}"} najvyššia: { tower (i) } stredná { miditower (i) } najnižšia { minitower (i) } {Správne pomenujte generáciu: |type="{}"} 1. generácia: { elektr…“ Značky: Náhrada editor wikitextu 2017 |
||
(7 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 33: | Riadok 33: | ||
{Čo je zobrazené na obrázku? | {Čo je zobrazené na obrázku? | ||
[[Súbor:Central processing unit.jpg| | [[Súbor:Central processing unit.jpg|frameless|border]] | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ Central Processing Unit | + Central Processing Unit | ||
Riadok 50: | Riadok 50: | ||
|| Táto definícia, samozrejme, nie je úplná, a z toho dôvodu je nedostatočná. | || Táto definícia, samozrejme, nie je úplná, a z toho dôvodu je nedostatočná. | ||
{ | {Architektúra, ktorá reprezentuje takzvané "zreťazené" (prúdové) počítačové systémy, v ktorých jediný údajový prúd sa spracúva viacnásobným inštrukčným prúdom, sa nazýva: | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | + MISD | ||
- | - SIMD | ||
- | - MIMD | ||
- | - SISD | ||
</quiz> | </quiz> | ||
[[Kategória:Kvíz]] | [[Kategória:Kvíz]] | ||
[[Kategória:Základy elektrotechniky a elektronických súčiastok]] | [[Kategória:Základy elektrotechniky a elektronických súčiastok]] |
Aktuálna revízia z 09:28, 31. október 2024