More actions
Vytvorená stránka „<quiz display="simple" shuffleanswers="true"> {Doplň: |type="{}"} - Číslo 65 536 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 16 _3 } - <math>2^7 =</math> { 128 _4 } </quiz> Kategória:Kvíz Kategória:Základy elektrotechniky a elektronických súčiastok“ Značka: editor wikitextu 2017 |
Obsah stránky nahradený textom „<quiz display="simple" shuffleanswers="true"> {Doplň: |type="{}"} - Číslo 1 048 576 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 20 _3 } - Číslo 65 536 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 16 _3 } - <math>2^7 =</math> { 128 _4 } {Podľa veľkosti delíme skrinky stolných počítačov na: |type="{}"} najvyššia: { tower (i) } stredná { miditower (i) } najnižšia { minitower (i) } {Správne pomenujte generáciu: |type="{}"} 1. generácia: { elektr…“ Značky: Náhrada editor wikitextu 2017 |
||
(11 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
{Doplň: | {Doplň: | ||
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
- Číslo 1 048 576 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 20 _3 } | |||
- Číslo 65 536 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 16 _3 } | - Číslo 65 536 dostaneme, ak číslo 2 umocníme na { 16 _3 } | ||
- <math>2^7 =</math> { 128 _4 } | - <math>2^7 =</math> { 128 _4 } | ||
{Podľa veľkosti delíme skrinky stolných počítačov na: | |||
|type="{}"} | |||
najvyššia: { tower (i) } | |||
stredná { miditower (i) } | |||
najnižšia { minitower (i) } | |||
{Správne pomenujte generáciu: | |||
|type="{}"} | |||
1. generácia: { elektrónky (i)|elektronky (i) } | |||
2. generácia: { tranzistory (i) } | |||
3. generácia: { integrované obvody (i)|integrovane obvody (i)|IO (i) } | |||
4. generácia: { mikroprocesory (i)|procesory (i) } | |||
5. generácia: { umelá inteligencia (i)|umela inteligencia (i)|ai (i) } | |||
6. generácia: { neurónové počítače (i)|superpočítače (i)|neuronove pocitace (i)|superpocitace (i)|neuropočítače (i)|neuropocitace (i) } | |||
{V ktorej generácií počítačov sa prvýkrát objavuje Pipeline | |||
|type="()"} | |||
- v prvej generácií | |||
- v druhej generácií | |||
+ v tretej generácií | |||
|| Správne! V roku 1964 sa objavila prvá implementácia pipeliningu inštrukcií v superpočítači CDC 6600 | |||
- v štvrtej generácií | |||
- v piatej generácií | |||
- v šiestej generácií | |||
{Čo je zobrazené na obrázku? | |||
[[Súbor:Central processing unit.jpg|frameless|border]] | |||
|type="()"} | |||
+ Central Processing Unit | |||
- Central Processor Unit | |||
- Central Computing Unit | |||
- Central Programming Unit | |||
{Počítač je: | |||
|type="()"} | |||
+ mnohostranné elektronické zariadenie uchovávajúce a spracúvajúce informácie, ktoré umožňuje vykonávanie programu (softvér), zadávanie vstupných a zobrazovanie výstupných informácií alebo údajov podľa počítačového programu, teda súboru príkazov | |||
- mnohostranné elektrické zariadenie uchovávajúce a spracúvajúce informácie, ktoré umožňuje vykonávanie programu (softvér), zadávanie vstupných a zobrazovanie výstupných informácií alebo údajov podľa počítačového programu, teda súboru príkazov | |||
|| Elektrické by bolo, ak by bolo vyrobené iba z elektriny. Elektronika a elektrina sú rozdielne veci. | |||
- mnohostranné elektronické zariadenie uchovávajúce a spracúvajúce informácie, ktoré ale neumožňuje vykonávanie programu (softvér), zadávanie vstupných a zobrazovanie výstupných informácií alebo údajov podľa počítačového programu, teda súboru príkazov | |||
|| Tak umožňuje alebo '''ne'''umožňuje vykonávanie programov...? | |||
- mnohostranné elektronické zariadenie ktoré dokáže realizovať výpočty | |||
|| Táto definícia, samozrejme, nie je úplná, a z toho dôvodu je nedostatočná. | |||
{Architektúra, ktorá reprezentuje takzvané "zreťazené" (prúdové) počítačové systémy, v ktorých jediný údajový prúd sa spracúva viacnásobným inštrukčným prúdom, sa nazýva: | |||
|type="()"} | |||
+ MISD | |||
- SIMD | |||
- MIMD | |||
- SISD | |||
</quiz> | </quiz> | ||
[[Kategória:Kvíz]] | [[Kategória:Kvíz]] | ||
[[Kategória:Základy elektrotechniky a elektronických súčiastok]] | [[Kategória:Základy elektrotechniky a elektronických súčiastok]] |
Aktuálna revízia z 09:28, 31. október 2024