More actions
Vytvorená stránka „<div id="mapa">[mapa]</div> = Pravdepodobnosť = Pravdepodobnosť je hodnota vyčísľujúca istotu (resp. neistotu) výskytu určitej udalosti. '''Inak povedané:''' je to pomer počtu pravdivých udalostí k počtu možných udalostí. ''Napr.:'' pravdepodobnosť že učiteľ vyvolá jedného konkrétneho žiaka z desiatich je jedna ku desiatim: <math>P(A) = \frac{1}{10} = 0.10 = 10 %</math>. Pravdepodobnosť skúma teória pravdepodobnosti.<ref>https://sk.wiki…“ |
dBez shrnutí editace |
||
(6 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{ Pojmová mapa }}Pravdepodobnosť je hodnota vyčísľujúca istotu (resp. neistotu) výskytu určitej udalosti. | |||
'''Inak povedané:''' je to pomer počtu pravdivých udalostí k počtu možných udalostí. ''Napr.:'' pravdepodobnosť že učiteľ vyvolá jedného konkrétneho žiaka z desiatich je jedna ku desiatim: <math>P(A) = \frac{1}{10} = 0.10 = 10 %</math>. Pravdepodobnosť skúma teória pravdepodobnosti.<ref>https://sk.wikipedia.org/wiki/Pravdepodobnosť (upravené)</ref> | |||
'''Inak povedané:''' je to pomer počtu pravdivých udalostí k počtu možných udalostí. ''Napr.:'' pravdepodobnosť že učiteľ vyvolá jedného konkrétneho žiaka z desiatich je jedna ku desiatim: <math>P(A) = \frac{1}{10} = 0.10 = 10 %</math>. Pravdepodobnosť skúma teória pravdepodobnosti.<ref>https://sk.wikipedia.org/wiki/Pravdepodobnosť</ref> | |||
=== Vzorec === | === Vzorec === | ||
Riadok 10: | Riadok 7: | ||
<math>P(K) = \frac{m}{n}</math> | <math>P(K) = \frac{m}{n}</math> | ||
== Referencie == | |||
<references /> | |||
[[Kategória:Matematika]] |
Aktuálna revízia z 19:06, 18. apríl 2024
Pravdepodobnosť je hodnota vyčísľujúca istotu (resp. neistotu) výskytu určitej udalosti.
Inak povedané: je to pomer počtu pravdivých udalostí k počtu možných udalostí. Napr.: pravdepodobnosť že učiteľ vyvolá jedného konkrétneho žiaka z desiatich je jedna ku desiatim: . Pravdepodobnosť skúma teória pravdepodobnosti.[1]
Vzorec
Vzorec pre výpočet pravdepodobnosti sa vo všeobecnosti vyjadruje:
Referencie
- ↑ https://sk.wikipedia.org/wiki/Pravdepodobnosť (upravené)